Битумно-полимерные материалы класса “ПРЕМИУМ”:
- Техноэласт – универсальная система материалов для кровли и гидроизоляции
- Потенциальный срок службы материалов класса “Премиум” более 20 лет.
- Производитель предоставляет на материалы дополнительную гарантию и техническую поддержку.
- Качество данных материалов подтверждает опыт их применения на самых крупных и значимых объектах россии.
- Они там, где нужна исключительная надежность и уверенность в результате.
Код ЕКН | Марка материала | Толщина материала (+/- 0.1), мм |
Основа | Размер рулона, (Длина*ширина) |
Кол-во рулонов на поддоне |
Техноэласт - многофункциональный СБС-модифицированный кровельный и гидроизоляционный материал. | |||||
Гибкость на брусе R=10 мм, не выше -25 0C, теплостойкость +100 0C | |||||
000097 | Техноэласт ХПП | 3.0 | Стеклохолст | 10 м* 1м | 25 |
000101 | Техноэласт ТКП сланец: серый | 4.2 | Стеклоткань | 10 м* 1м | 20 |
000100 | Техноэласт ЭПП | 4.0 | Полиэстер | 10 м* 1м | 20 |
001799 | Техноэласт ЭКП сланец: серый | 4.2 | Полиэстер | 10 м*1м | 20 |
Техноэласт Термо - многофункциональный АПП-модифицированный кровельный и гидроизоляционный материал | |||||
Гибкость на брусе R=10 мм, не выше -15 0C, теплостойкость +130 0C | |||||
011764 | Техноэласт Термо ХПП | 3.0 | Стеклохолст | 10 м* 1м | 25 |
014022 | Техноэласт Термо ТКП сланец: серый | 4.6 | Стеклоткань | 10 м* 1м | 20 |
010244 | Техноэласт Термо ЭПП | 4.0 | Полиэстер | 10 м* 1м | 20 |
9783 | Техноэласт Термо ЭКП сланец: серый | 4.6 | Полиэстер | 10 м* 1м | 20 |
Техноэласт Барьер - материал самоклеящийся для устройства паро- и гидроизоляции | |||||
Гибкость на брусе R=10 мм, не выше -25 0C, теплостойкость + 85 0C | |||||
356983 | Техноэласт Барьер БО (безосновный) | 1.5 | 20м*1м | 23 | |
377222 | Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ | 1.5 | 20м*1м | 23 | |
360507 | Техноэласт БО Мини (20м*0,20м) | 1,5 | 20м*0,20м | 100 | |
360506 | Техноэласт БО Мини (20м*0,25м) | 1,5 | 20м*0,25м | 80 | |
Техноэласт Мост - материалы для гидроизоляции мостов тоннелей, фундаментов зданий и сооружений | |||||
Гибкость на брусе R=10 мм, не выше -25 0C, теплостойкость +100 0C/140 0C | |||||
000118 | Техноэласт Мост Б ЭМП | 5,0 | Полиэстер | 8 м*1м | 20 |
000108 | Техноэласт ЭМП: мелкозернистый песок | Масса Кг/м2, 5,6 |
Полиэстер | 10 м*1м | 16 |
420522 | Техноэласт Терра ЭМП 5,0 | Масса Кг/м2, 5,0 |
полиэстер | 10м*1м | 20 |
Битумно-полимерные материалы класса “Бизнес”:
- Потенциальный срок службы материалов класса “БИЗНЕС” более 15 лет.
- МАТЕРИАЛЫ класса “бизнес”, уже зарекомендовали себя на объектах по всей стране.
- Они позволяют решать широкий круг задач при устройстве кровельного ковра и гидроизоляции во всех климатических районах.
- Это МАТЕРИАЛЫ, с которыми Вы привыкли работать
Код ЕКН | Марка материала | Толщина Материала (+/- 0.1), мм |
Основа | Размер рулона, (Длина*ширина) |
Кол-во рулонов на поддоне |
Унифлекс - многофункциональный СБС-модифицированный кровельный и гидроизоляционный материал | |||||
Гибкость на брусе R=25 мм, не выше -200C, теплостойкость +950C | |||||
000076 | Унифлекс ХПП | 2.8 | Стеклохолст | 10 м* 1м | 25 |
000087 | Унифлекс ХКП сланец серый | 3.8 | Стеклохолст | 10 м* 1м | 23 |
000074 | Унифлекс ТПП | 2.8 | Стеклоткань | 10 м* 1м | 25 |
000083 | Унифлекс ТКП сланец серый | 3.8 | Стеклоткань | 10 м* 1м | 23 |
000078 | Унифлекс ЭПП | 2.8 | Полиэстер | 10 м* 1м | 25 |
000082 | Унифлекс ЭКП сланец серый | 3.8 | Полиэстер | 10 м* 1м | 23 |
Битумные и битумно-полимерные материалы класса “СТАНДАРТ”:
- Потенциальный срок службы материалов класса “СТАНДАРТ” более 10 лет.
- Широкий ассортимент материалов данного класса позволит Вам выбрать наиболее подходящее решение для вашего объекта.
- качество и надежность материалов сочетаются с доступностью по цене.
Код ЕКН | Марка материала | Масса Кг/м2, не менее |
Основа | Размер рулона, (Длина*ширина) |
Кол-во рулонов на поддоне |
||||
Биполь – СБС модифицированный битумный кровельный и гидроизоляционный материал. | |||||||||
Гибкость на брусе R=25 мм , -150C, теплостойкость +850C | |||||||||
000059 | Биполь ХПП | 3.0 | Стеклохолст | 15 м* 1м | 23 | 68,20 | |||
006186 | Биполь ХКП сланец: серый | 4.0 | Стеклохолст | 10 м* 1м | 25 | 75,00 | |||
000057 | Биполь ТПП | 3.0 | Стеклоткань | 15 м* 1м | 23 | 84,30 | |||
006275 | Биполь ТКП сланец: серый | 4.0 | Стеклоткань | 10 м* 1м | 25 | 90,40 | |||
001790 | Биполь ЭПП | 3.0 | Полиэстер | 15 м* 1м | 23 | 89,40 | |||
001923 | Биполь ЭКП сланец: серый | 4.0 | Полиэстер | 10 м* 1м | 25 | 95,80 |
Битумные и битумно-полимерные материалы класса “СТАНДАРТ”:
- Потенциальный срок службы материалов класса “СТАНДАРТ” более 10 лет.
- Широкий ассортимент материалов данного класса позволит Вам выбрать наиболее подходящее решение для вашего объекта.
- качество и надежность материалов сочетаются с доступностью по цене.
Код ЕКН | Марка материала | Масса Кг/м2, не менее |
Основа | Размер рулона, (Длина*ширина) |
Кол-во рулонов на поддоне |
Биполь – серия СБС модифицированный битумный кровельный и гидроизоляционный материал. | |||||
Гибкость на брусе R=25 мм , -150C, теплостойкость +850C | |||||
004223 | Биполь Стандарт ХПП | 3,5 | Стеклохолст | 15 м* 1м | 20 |
016006 | Биполь Стандарт ХКП сланец серый | 4.5 | Стеклохолст | 10 м* 1м | 23 |
004092 | Биполь Стандарт ТПП | 3.5 | Стеклоткань | 15 м* 1м | 20 |
022361 | Биполь Стандарт ТКП сланец серый | 4.5 | Стеклоткань | 10 м* 1м | 23 |
005056 | Биполь Стандарт ЭПП | 3.5 | Полиэстер | 15 м* 1м | 20 |
012066 | Биполь Стандарт ЭКП сланец серый | 4.5 | Полиэстер | 10 м* 1м | 23 |
005423 | Биполь XL ХКП сланец серый | 5.0 | Стеклохолст | 10 м * 1 м | 20 |
004198 | Биполь XL ЭКП сланец серый | 5.0 | Полиэфир | 10 м * 1 м | 20 |
Битумные и битумно-полимерные материалы класса “СТАНДАРТ”:
- Потенциальный срок службы материалов класса “ЭКОНОМ” не более 10 лет.
- Широкий ассортимент материалов данного класса позволит Вам выбрать наиболее подходящее решение для вашего объекта.
- качественные продукты класса “эконом” позволят вам изготовить недорогую кровлю.
Код ЕКН | Марка материала | Масса Кг/м2, не менее |
Основа | Размер рулона, (Длина*ширина) |
Кол-во рулонов на поддоне |
Бикроэласт - CБС-модифицированный битумный кровельный и гидроизоляционный материал. | |||||
Гибкость на брусе R=25 мм, не выше-100C, теплостойкость +850C | |||||
000030 | Бикроэласт ХПП | 3.0 | Стеклохолст | 15 м* 1м | 23 |
007287 | Бикроэласт ХКП сланец: серый | 4.0 | Стеклохолст | 10 м* 1м | 25 |
001787 | Бикроэласт ТПП | 3.0 | Стеклоткань | 15 м* 1м | 23 |
003726 | Бикроэласт ТКП сланец: серый | 4.0 | Стеклоткань | 10 м* 1м | 25 |
000032 | Бикроэласт ЭПП | 3.0 | Полиэстер | 15 м* 1м | 23 |
006274 | Бикроэласт ЭКП сланец: серый | 4.0 | Полиэстер | 10 м* 1м | 25 |
Битумные и битумно-полимерные материалы класса “СТАНДАРТ”:
- Потенциальный срок службы материалов класса “СТАНДАРТ” более 10 лет.
- Широкий ассортимент материалов данного класса позволит Вам выбрать наиболее подходящее решение для вашего объекта.
- качество и надежность материалов сочетаются с доступностью по цене.
Код ЕКН | Марка материала | Масса Кг/м2, не менее |
Основа | Размер рулона, (Длина*ширина) |
Кол-во рулонов на поддоне |
Линокром – многофункциональный наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал. | |||||
Гибкость на брусе R=25 мм, не выше 00C, теплостойкость +800C | |||||
000040 | Линокром ХПП | 3,6 | Стеклохолст | 15 м* 1м | 20 |
002390 | Линокром ХКП сланец серый | 4,6 | Стеклохолст | 10 м* 1м | 23 |
000038 | Линокром ТПП | 3,6 | Стеклоткань | 15 м* 1м | 20 |
001822 | Линокром ТКП сланец серый | 4,6 | Стеклоткань | 10 м* 1м | 23 |
000042 | Линокром ЭПП | 3,6 | Полиэстер | 15 м* 1м | 20 |
003258 | Линокром ЭКП сланец серый | 4,6 | Полиэстер | 10 м* 1м | 23 |
Битумные материалы класса “ЭКОНОМ”:
- Потенциальный срок службы материалов класса “ЭКОНОМ” не более 10 лет.
- качественные продукты класса “эконом” позволят вам изготовить недорогую кровлю
Код ЕКН | Марка материала | Масса Кг/м2, не менее |
Основа | Размер рулона, (Длина*ширина) |
Кол-во рулонов на поддоне |
Бикрост – наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал. | |||||
Гибкость на брусе R=25 мм, не выше 00C, теплостойкость + 80 0C | |||||
000019 | Бикрост ХПП | 3.0 | Стеклохолст | 15м* 1м | 23 |
00001 | Бикрост ХКП сланец: серый |
4.0 | Стеклохолст | 10 м* 1м | 25 |
001768 | Бикрост ТПП | 3.0 | Стеклоткань | 15 м* 1м | 23 |
012839 | Бикрост ТКП сланец: серый |
4.0 | Стеклоткань | 10 м* 1м | 25 |
Стеклоизол – наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал. | |||||
Гибкость на брусе R=25 мм, не выше 00C, теплостойкость + 80 0C | |||||
003772 | Стеклоизол ХПП | 3.0 | Стеклохолст | 15м* 1м | 23 |
022430 | Стеклоизол ХКП 4,0 (10) гранулят серый | 4.0 | Стеклохолст | 10 м*1м | 25 |
022427 | Стеклоизол ТПП | 3.0 | Стеклоткань | 15 м* 1м | 23 |
022425 | Стеклоизол ТКП 4,0 (10) гранулят серый | 4.0 | Стеклоткань | 10 м*1м | 25 |
Дополнительные, нестандартные марки материалов, имеющиеся на складе в ограниченном количестве:
Код ЕКН | Марка материала |
002688 | П/бит. мембрана 2-й сорт «П» |
002689 | П/бит. мембрана 2-й сорт «К» |
050820 | Бит. мембрана 2-й сорт «П» |
002055 |
Бит. мембрана 2-й сорт «К» |
Сопутствующие материалы и оборудование для производства работ:
Код ЕКН | Наименование | Ед. измерения | |
Группа: оборудование для кровельных работ | |||
001755 | Горелка SIEVERT большая монолитная (турбо-стакан 60мм, Lтрубки=500мм, мощность=114кВт) | Шт. | |
001756 | Горелка SIEVERT малая разборная | Шт. | |
402267 | Горелка SIEVERT профессиональная титановая (турбо-стакан 60мм,Lтрубки=500мм, мощность=114кВт) | Шт. | |
349995 | Горелка газовоздушная ГВ-110 Р (Dстакана=35мм, L=470мм,рычажная) | Шт. | |
377676 | Горелка газовая курковая ГГК-1 ULTRA Turbo 701 (турбо-стакан 60мм, L=1000мм | Шт. | |
259 | Крючок для раскатывания рулонов | Шт. | |
1844 | Ролик прижимной малый | Шт. | |
007048 | Баллон газовый V50л | Шт. | |
002693 | Редуктор газовый | Шт. | |
002219 | Шланг кислородный d 9мм | Пог.м. | |
366196 | Устройство подачи д/т УП-1 для горелки ГРЖ1 | Шт. | |
361233 | Установка безвоздушного напыления мастик RX 275T9/220 | Шт. | |
398071 | Сварочный автомат Битумат B 2 (100 мм., 400 В, 6,7 кВт) | Шт. | |
036701 | Горелка газовоздушная курковая ГВ-111 Р (Dстакана=50мм, L=930мм,мощность=60 кВт/ч) | Шт | |
6413 | Горелка ж/топливная ГРЖ 1 | Шт | |
4940 | Горелка газовая курковая ГГК1 | Шт | |
377679 | Горелка газовая курковая ГГК1 ULTRA ЭКО (стакан 60мм, L=1000мм, мощность=64кВт/ч) | Шт | |
391601 | Горелка Calloni профессиональная титановая Roofstar (турбо-стакан 60мм, Lтрубки=600мм, мощность=109кВт) | Шт | |
400837 | Горелка газовая курковая ГГК1 ULTRA Super-Turbo (турбо-стакан 60мм, L трубки=500-600мм, мощность=80кВт) | Шт | |
402805 | Насадка кровельная с роликом на аппарат Варимат для сплавления швов битумных материалов | Шт | |
391611 | Кровельная шовная горелка с пьезоэлектрическимзажиганием с открытым пламенем, пьезоподжигом и прессроликом 8кг | Шт | |
Группа: различные кровельные аксессуары | |||
001758 | Аэратор ULTRA -110 (разм.:Dвход/выход=130/103,h=470,Dюбки=390;Sкровли=100кв.м) | Шт. | |
005489 | Аэратор ULTRA M (разм.:Dвход/выход=75/55,h=340,Dюбки=270;Sкровли=60кв.м) | Шт. | |
034591 | Аэратор ТехноНИКОЛЬ Алипай (разм.:Dвход/выход=160/110,h=460,Dюбки=445;Sкровли=150кв.м) | Шт. | |
039091 | Аэратор Алипай ЭКО 110 (разм.:Dвход/выход=150/100,h=450,Dюбки=430;Sкровли=140кв.м) | Шт. | |
228452 | Надставной элемент ESSMANN до 160 мм. | Шт. | |
228453 | Надставной элемент ESSMANN до 220 мм. | Шт. | |
051083 | Надставной элемент ТехноНИКОЛЬ (в компл. с гидро-уплотнительным кольцом) (разм.:Dвыпуска=125,h=345,Dюбки=350; п/с=8л/с | Шт. | |
049501 | Дренажный фланец (115х70) | Шт. | |
398253 | Воронка ULTRA парапетная 110 (разм.:Dвыпуска=110,h=245,Dюбки=380; п/с=8л/с) | Шт. | |
438471 | Воронка ULTRA ремонтная парапетная 100 (разм.:Dвыпуска=100,h=245,Dюбки=380; п/с=7л/с) | Шт. | |
001857 | Воронка для водостока (пластик) ULTRA (разм.:Dвыпуска=110,h=245,Dюбки=380; п/с=8л/с) | Шт. | |
388235 | Воронка для водостока (пластик) ULTRA обогреваемая (разм.:Dвыпуска=110,h=245,Dюбки=380; п/с=8л/с) | Шт. | |
074032 | Воронка ULTRA ремонтная (разм.:Dвыпуска=90,h=240,Dюбки=300; п/с=7л/с) | Шт. | |
231242 | Воронка ТехноНИКОЛЬ с обжимным фланцем обогреваемая (разм.:Dвыпуска=110,h=450,Dюбки=350; п/с=8л/с) | Шт. | |
033260 | Воронка ТехноНИКОЛЬ с обжимным фланцем (разм.:Dвыпуска=110,hпатрубка=450,Dюбки=350; п/с=8л/с) | Шт. | |
033052 | Воронка ТехноНИКОЛЬ СМ 110 (разм.:Dвыпуска=110,h=160,Dюбки.=455; п/с=8л/с | Шт. | |
351192 | Воронка ТехноНИКОЛЬ с обжимным фланцем обогреваемая удлиненная (разм.:Dвыпуска=110,h=600,Dюбки=360, п/с=8л/с) | шт | |
398070 | Электрон (230В, 3400Вт) | шт | |
398069 | Щелевая насадка 75х2мм для сварки внахлест для Электрона,"3300" | шт | |
360522 | Фильтр для воронок Универсальный | Шт | |
398068 | Прикаточный ролик из силикона 80 мм | Шт | |
406071 | Уплотнитель антенн и труб ТехноНИКОЛЬ универсальный D 10-75, шт. | Шт | |
406072 | Уплотнитель антенн и труб ТехноНИКОЛЬ универсальный D 90-175, шт. | Шт | |
Группа: Крепежные элементы | |||
228656 | Ремень крепл. груза 2-4 тн, 10 м | Шт. | |
Группа: Посыпки кровельные | |||
298073 | Посыпка кровельная гранулят зеленый/красный | Кг | |
Группа: Подкладочный ковер | |||
337725 | Подкладочный ковер ANDEREP PROF | Кв.м. | |
397335 | Подкладочный ковер ANDEREP BARRIER | Кв.м. | |
372197 | Подкладочный ковер ХМ 0,8 ОКСИ | Кв.м. |
Битумы:
Наименование продукции: |
Ед. измерения | |
Группа: Битум | ||
028916 | Битум БН-90/10 п/э, брикет 25 кг НОРСИ | Кг. |
Примечание:
Материалы имеют всю необходимую документацию .
В зависимости от объемов и условий поставки предусматриваются скидки .
Цены указаны со склада г. Москва.