Рубитэкс — рулонный кровельный гидроизоляционный материал
Наименование | Масса на кг/м2 | Размеры рулона, м | Покрытие | Цена в руб. за 1 м2 с НДС-20% |
Рубитэкс П-3,5 основа (стеклохолст) ,ХПП-3,5 | 3,5 | 10/1,0 | Пленка | 130 |
Рубитэкс К-4,5 основа (стеклохолст), ХКП-4,5 | 4,5 | 10/1,0 | Крошка серая | 150 |
Рубитэкс П-3,5 основа (стеклоткань), ТПП-3,5 | 3,5 | 10/1,0 | Пленка | 150 |
Рубитэкс П-3,5 основа (полиэстер),ЭПП-3,5 | 3,5 | 10/1,0 | Пленка | 164 |
Рубитэкс К-4,5 основа (стеклоткань),ТКП-4,5 | 4,5 | 10/1,0 | Крошка серая | 165 |
Рубитэкс К-4,5 основа (полиэстер),ЭКП-4,5 | 4,5 | 10/1,0 | Крошка серая | 177 |
Рубитэкс П-4,0 основа (стеклоткань),ТПП-4,0 | 4,0 | 10/1,0 | Пленка | 159 |
Рубитэкс К-5,0 основа (полиэстер) ЭКП-5,0 | 4,0 | 10/1,0 | Крошка серая | 204 |
Рубитэкс К-5,0 основа (стеклоткань),ТКП-5,0 | 5,0 | 10/1,0 | Крошка серая | 175 |
Рубитэкс К-5,0 основа (полиэстер),ЭКП-5,0 | 5,0 | 10/1,0 | Крошка серая | 145 |
Рубитэкс П-5,0 основа (стеклоткань), ТПП-5,0 | 5,0 | 10/1,0 | Пленка | 190 |
Рубитэкс П-5,0 основа (полиэстер), ЭПП-5,0 | 5,0 | 10/1,0 | Пленка | 204 |
Рубитэкс К-6,0 основа (стеклоткань), ТКП-6,0 | 6,0 | 8/1,0 | Крошка серая | 200 |
Рубитэкс К-6,0 основа (полиэстер), ЭКП-6,0 | 6,0 | 8/1,0 | Крошка серая | 212 |
Рубитэкс-мост основа (полиэстер) | 6,0 | 8/1,0 | Крошка серая | 237 |
Производство ЗАО "Оргкровля" (г. Рязань) - самовывоз со склада в г. Балашиха
1. Цены указаны без учета доставки
2. Вся продукция сертифицирована.