Наименование продукции | Диапазон толщин с шагом 10мм по запросу | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Количество в пачке | Количество на поддоне, | |||||
Плит, шт | м2 | м3 | Пачек, шт | м3 | м3 | м2 | |||||
Теплоизоляция ненагружаемых конструкций- стен с отделкой сайдингом, каркасных стен, мансард, скатных кровель, полов, перекрытий в коттеджном , малоэтажном и общем строительстве | |||||||||||
РОКЛАЙТ (плотность 30-40 кг/м3) |
50мм, 70мм, 100мм, 150мм | 1200 | 600 | 50 | 12 | 8,64 | 0,432 | 16 | 6,912 | 1 300,00 | 65,00 |
1200 | 600 | 50 | 8 | 5,76 | 0,288 | 24 | 6,912 | 1 300,00 | 65,00 | ||
1200 | 600 | 100 | 6 | 4,32 | 0,432 | 16 | 6,912 | 1 300,00 | 130,00 | ||
1200 | 600 | 100 | 4 | 2,88 | 0,288 | 24 | 6,912 | 1 300,00 | 130,00 | ||
ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА (плотность 30-38 кг/м3) | от 50мм- 200мм | 1200 | 600 | 50 | 12 | 8,64 | 0,432 | 16 | 6,912 | 1 300,00 | 65,00 |
1200 | 600 | 50 | 12 | 8,64 | 0,432 | 24 | 10,368 | 1 300,00 | 65,00 | ||
1200 | 600 | 50 | 8 | 5,76 | 0,288 | 24 | 6,912 | 1 300,00 | 65,00 | ||
1200 | 600 | 100 | 6 | 4,32 | 0,432 | 16 | 6,912 | 1 300,00 | 130,00 | ||
1200 | 600 | 100 | 6 | 4,32 | 0,432 | 24 | 10,368 | 1 300,00 | 130,00 | ||
ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА (плотность 34-42 кг/м3) | от 50мм- 200мм | 1200 | 600 | 50 | 12 | 8,64 | 0,432 | 16 | 6,912 | 1 350,00 | 67,50 |
1200 | 600 | 100 | 6 | 4,32 | 0,432 | 16 | 6,912 | 1 350,00 | 135,00 | ||
ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ (плотность 40-50 кг/м3) | от 50мм- 200мм | 1200 | 600 | 50 | 12 | 8,64 | 0,432 | 16 | 6,912 | 1 670,00 | 83,50 |
1200 | 600 | 50 | 8 | 5,76 | 0,288 | 24 | 6,912 | 1 670,00 | 83,50 | ||
1200 | 600 | 50 | 6 | 4,32 | 0,216 | 32 | 6,912 | 1 670,00 | 83,50 | ||
1200 | 600 | 100 | 6 | 4,32 | 0,432 | 16 | 6,912 | 1 670,00 | 167,00 | ||
1200 | 600 | 100 | 4 | 2,88 | 0,288 | 24 | 6,912 | 1 670,00 | 167,00 | ||
ТЕХНОАКУСТИК (плотность 38-45 кг/м3) |
50мм, 100мм | 1200 | 600 | 50 | 12 | 8,64 | 0,432 | 16 | 6,912 | 1 700,00 | 85,00 |
1200 | 600 | 50 | 8 | 5,76 | 0,288 | 24 | 6,912 | 1 700,00 | 85,00 | ||
1200 | 600 | 100 | 6 | 4,32 | 0,432 | 16 | 6,912 | 1 700,00 | 170,00 | ||
Теплоизоляция вентилируемых фасадных систем | |||||||||||
ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ (плотность 72-88 кг/м3) | от 50мм- 200мм | 1200 | 600 | 50 | 6 | 4,32 | 0,216 | 32 | 6,912 | 2 600,00 | 130,00 |
1200 | 600 | 100 | 4 | 2,88 | 0,288 | 24 | 6,912 | 2 600,00 | 260,00 | ||
ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА (плотность 81-99 кг/м3) | от 50мм- 180мм | 1200 | 600 | 50 | 6 | 4,32 | 0,216 | 32 | 6,912 | 2 830,00 | 141,50 |
1200 | 600 | 100 | 4 | 2,88 | 0,288 | 24 | 6,912 | 2 830,00 | 283,00 | ||
Теплоизоляция штукатурных фасадов | |||||||||||
ТЕХНОФАС ЭКСТРА (плотность 80-100 кг/м3) |
от 50- 150мм | 1200 | 600 | 50 | 6 | 4,32 | 0,216 | 32 | 6,912 | 2 920,00 | 146,00 |
1200 | 600 | 100 | 3 | 2,16 | 0,216 | 32 | 6,912 | 2 920,00 | 292,00 | ||
ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ (плотность 95-115 кг/м3) | 50мм,100мм | 1200 | 600 | 50 | 6 | 4,32 | 0,216 | 32 | 6,912 | 3 360,00 | 168,00 |
1200 | 600 | 100 | 3 | 2,16 | 0,216 | 32 | 6,912 | 3 360,00 | 336,00 | ||
ТЕХНОФАС (плотность 136-159 кг/м3) |
от 30мм- 200мм | 1200 | 600 | 50 | 6 | 4,32 | 0,216 | 32 | 6,912 | 4 350,00 | 217,50 |
1200 | 600 | 100 | 3 | 2,16 | 0,216 | 32 | 6,912 | 4 350,00 | 435,00 | ||
Кровельная теплоизоляция | |||||||||||
ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА (плотность 90-110 кг/м3) Нижний слой плоской кровли | от 50мм- 180мм | 1200 | 600 | 50 | 6 | 4,32 | 0,216 | 32 | 6,912 | 2 900,00 | 145,00 |
1200 | 600 | 100 | 3 | 2,16 | 0,216 | 32 | 6,912 | 2 900,00 | 290,00 | ||
ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА (плотность 100-120 кг/м3) Нижний слой плоской кровли | от 50мм- 180мм | 1200 | 600 | 50 | 6 | 4,32 | 0,216 | 32 | 6,912 | 3 000,00 | 150,00 |
1200 | 600 | 100 | 3 | 2,16 | 0,216 | 32 | 6,912 | 3 000,00 | 300,00 | ||
ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА (плотность 155-185 кг/м3) Плоская кровля в один слой | от 30мм- 50мм | 1200 | 600 | 40 | 5 | 3,6 | 0,144 | 48 | 6,912 | 5 450,00 | 218,00 |
1200 | 600 | 50 | 4 | 2,88 | 0,144 | 48 | 6,912 | 5 450,00 | 272,50 | ||
ТЕХНОРУФ ПРОФ (плотность 145-175 кг/м3) Плоская кровля в один слой |
от 50мм- 150мм | 1200 | 600 | 50 | 6 | 4,32 | 0,216 | 32 | 6,912 | 5 000,00 | 250,00 |
1200 | 600 | 100 | 3 | 2,16 | 0,216 | 32 | 6,912 | 5 000,00 | 500,00 | ||
Тепло- и звукоизоляция полов | |||||||||||
ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ (плотность 110 кг/м3) | от 30мм- 160мм | 1200 | 600 | 30 | 8 | 5,76 | 0,1728 | 40 | 6,912 | 3 500,00 | 105,12 |
1200 | 600 | 40 | 6 | 4,32 | 0,1728 | 40 | 6,912 | 3 500,00 | 140,00 | ||
1200 | 600 | 50 | 6 | 4,32 | 0,216 | 32 | 6,912 | 3 500,00 | 175,00 | ||
1200 | 600 | 100 | 3 | 2,16 | 0,216 | 32 | 6,912 | 3 500,00 | 350,00 |