Сэкономить не в ущерб
качеству - К НАМ!
worktime пн-пт: 9:00-18:00
address г. Москва, ул. Новинский б-р, д.18, стр.1

Цены на изопласт

 

№ пп Наименование материала Размер рулона, м кг/кв.м Поверхность/Основа Цена  руб/м2 с НДС 20%    Кол-во рулонов на поддоне
АПП-модифицированные, гибкость: -15 гр. С (R=10мм), теплостойкость: +120 ° С
1 Изопласт П (ХПП-3,0)      нижний слой 10х1,0 3,0 пленка/стеклохолст 282,00 25
2 Изопласт П (ХПП-4,0) нижний слой   10х1,0 4,0 пленка/стеклохолст 350,00 23
3 Изопласт П (ЭПП-3,0) нижний слой 10х1,0 3,0 пленка/полиэстер 348,00 25
4 Изопласт П (ЭПП-4,0) нижний слой 10х1,0 4,0 пленка/полиэстер 438,00 23
5 Изопласт П (ЭПП-5,0) нижний слой 10х1,0 5,0 пленка/полиэстер 476,00 16
6 Изопласт К (ЭКП-4,5) сер.  10х1,0 4,5 сланец/полиэстер:  серый 439,00 20
7 Изопласт К (ЭКП-5,0) сер.  10х1,0 5,0 гранулят/полиэстер: серый 462,00 16
9 Изопласт П (ЭМП-5,5) усиленный  10х1,0 5,5 песок/полиэстер 500,00 16
ЭПБ-модифицированные, гибкость: -25 гр. С (R=10мм), теплостойкость : +130 °С
14 Мостослой 8х1,0 5,5 песок/полиэстер 670,00 23