№ | Наименование | Описание | Размер рулона,м | Толщина материала | Основа | Кол-во рулонов на поддоне | Цена , м2 (руб) |
Битумно-полимерный материал Техноэласт. | |||||||
Класс " ПРЕМИУМ" Гибкость на брусе R=10мм; не выше -25 гр.С.Теплостойкость +100 гр.Срок службы 25-30 лет. | |||||||
1 | Техноэласт ХПП | КРОВЛЯ | 10х1,0 | 3,00 | стеклохолст | 25,00 | 245,00 |
2 | Техноэласт ТКП, сланец серый | 10х1,0 | 4,20 | стеклоткань | 20,00 | 384,00 | |
3 | Техноэласт ЭПП | 10х1,0 | 4,00 | полиэстер | 20,00 | 372,00 | |
4 | Техноэласт ЭКП | 10х1,0 | 4,20 | полиэстер | 20,00 | 430,00 | |
5 | Техноэласт ВЕНТ | РЕМОНТ КРОВЛИ | 8х1 | 5,00 | сланец/ вентилируемое покрытие | 20,00 | по запросу |
6 | Техноэласт Барьер БО самоклеющийся | ПОМЕЩЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ (кухня, ванная) | 20х1 | 1,50 | полиэстер | 23 | 325,00 |
7 | Техноэласт МОСТ Б | Проезжая часть мотовых сооружений | 8х1,0 | 5,00 | полиэстер | 20,00 | 483,75 |
Техноэласт-ТЕРМО. Гибкость на брусе R=10мм; не выше -15 гр.С.Теплостойкость +130 гр.С | |||||||
8 | Техноласт Термо ХПП | КРОВЛЯ, ФУНДАМЕНТ | 10х1,0 | 3,00 | стеклохолст | 25,00 | по запросу |
9 | Техноласт Термо ТКП | 10х1,0 | 4,60 | стеклоткань | 20,00 | по запросу | |
10 | Техноласт Термо ЭПП | 10х1,0 | 4,00 | полиэстер | 20,00 | по запросу | |
11 | Техноласт Термо ЭКП | 10х1,0 | 4,60 | полиэстер | 20,00 | по запросу | |
Битумно-полимерный материал Унифлекс . | |||||||
Класс " БИЗНЕС". Гибкость на брусе R=25мм; не выше -20 гр.С.Теплостойкость +95гр. Срок службы 15-25 лет. | |||||||
12 | Унифлекс ХПП | КРОВЛЯ | 10х1,0 | 2,80 | стеклохолст | 25,00 | 198,00 |
13 | Унифлекс ХКП, сланец серый | 10х1,0 | 3,80 | стеклохолст | 23,00 | по запросу | |
14 | Унифлекс ТПП | 10х1,0 | 2,80 | стеклоткань | 25,00 | 235,00 | |
15 | Унифлекс ТКП, сланец серый | 10х1,0 | 3,80 | стеклоткань | 23,00 | 267,00 | |
16 | Унифлекс ЭПП | 10х1,0 | 2,80 | полиэстер | 25,00 | 270,00 | |
17 | Унифлекс ЭКП | 10х1,0 | 3,80 | полиэстер | 23,00 | 306,00 | |
18 | Унифлекс ВЕНТ ЭПВ | РЕМОНТ КРОВЛИ | 10х1,0 | 3,50 | полиэстер | 20,00 | по запросу |
19 | Унифлекс ВЕНТ ЭКВ | 10х1,0 | 4,50 | полиэстер | 20,00 | по запросу | |
Битумно-полимерный материал Биполь | |||||||
Класс " СТАНДАРТ". Гибкость на брусе R=25мм; не выше -15 гр.С.Теплостойкость +85гр. Срок службы 10-15лет. | |||||||
20 | Биполь ХПП | КРОВЛЯ | 15х1,0 | 3,00 | стеклохолст | 23,00 | 114,00 |
21 | Биполь ХКП, сланец серый | 10х1,0 | 4,00 | стеклохолст | 25,00 |
126,00 |
|
22 | Биполь ТПП | 15х1,0 | 3,00 | стеклоткань | 23,00 | 140,00 | |
23 | Биполь ТКП, сланец серый | 10х1,0 | 4,00 | стеклоткань | 25,00 | 151,00 | |
24 | Биполь ЭПП | 15х1,0 | 3,00 | полиэстер | 23,00 | 160,00 | |
25 | Биполь ЭКП, сланец серый | 10х1,0 | 4,00 | полиэстер | 25,00 | 168,00 | |
Битумно-полимерный материал Бикроэласт | |||||||
Класс " СТАНДАРТ". Гибкость на брусе R=25мм; не выше -10 гр.С.Теплостойкость +85гр. Срок службы 10-15лет. | |||||||
29 | Бикроэласт ХПП | КРОВЛЯ | 15х1,0 | 3,00 | стеклохолст | 23,00 | 63,00 |
30 | Бикроэласт ХКП, сланец серый | 10х1,0 | 4,00 | стеклохолст | 25,00 | 73,00 | |
31 | Бикроэласт ТПП | 15х1,0 | 3,00 | стеклоткань | 23,00 | 82,00 | |
32 | Бикроэласт ТКП, сланец серый | 10х1,0 | 4,00 | стеклоткань | 25,00 | 88,00 | |
33 | Бикроэласт ЭПП | 15х1,0 | 3,00 | полиэстер | 23,00 | 86,00 | |
34 | Бикроэласт ЭКП, сланец серый | 10х1,0 | 4,00 | полиэстер | 25,00 | 94,00 | |
Битумно-полимерный материал Линокром | |||||||
Класс " СТАНДАРТ". Гибкость на брусе R=25мм; не выше 0 гр.С.Теплостойкость +80гр. Срок службы 10-15лет. | |||||||
35 | Линокром ХПП | КРОВЛЯ | 15х1,0 | 3,60 | стеклохолст | 20,00 | 146,00 |
36 | Линокром ХКП, сланец серый | 10х1,0 | 4,60 | стеклохолст | 23,00 | 142,00 | |
37 | Линокром ТПП | 15х1,0 | 3,60 | стеклоткань | 20,00 | 190,00 | |
38 | Линокром ТКП, сланец серый | 10х1,0 | 4,60 | стеклоткань | 23,00 | 165,00 | |
39 | Линокром ЭПП | 15х1,0 | 3,60 | полиэстер | 20,00 | 145,00 | |
40 | Линокром ЭКП, сланец серый | 10х1,0 | 4,60 | полиэстер | 23,00 | 153,00 | |
41 | Линокром РЕМ ТКП, сл. серый | РЕМОНТ КРОВЛИ | 10х1,0 | 5,00 | стеклоткань | 23,00 | по запросу |
Битумно-полимерный материал Бикрост | |||||||
Класс " ЭКОНОМ". Гибкость на брусе R=25мм; не выше 0 гр.С.Теплостойкость +80гр. Срок службы 10 лет. | |||||||
42 | Бикрост ХПП | КРОВЛЯ | 15х1,0 | 3,00 | стеклохолст | 23,00 | 56,00 |
43 | Бикрост ТПП | 15х1,0 | 3,00 | стеклоткань | 23,00 | 69,00 | |
44 | Бикрост ХКП , сланец серый | 10х1,0 | 4,00 | стеклохолст | 25,00 | 68,00 | |
45 | Бикрост ТКП, сланец серый | 10х1,0 | 4,00 | стеклоткань | 25,00 | 78,00 |