Наименование | Размеры | Упаковка, штук | Упаковка, м2 | Упаковка, м3 | Цена1 | |||||
Длина | Ширина | Толщина | м3 | |||||||
Теплоизоляция стен с отделкой сайдингом, каркасных стен, мансард, скатных кровель, полов, перекрытий |
||||||||||
ЛАЙТ БАТТС (плотность 37 кг/м3) |
Ненагружаемые конструкции. | 1000 | 600 | 50 | 10 | 6,000 | 0,300 | 4 000,00 | ||
1000 | 600 | 60 | 8 | 4,800 | 0,288 | 4 000,00 | ||||
Диапазон толщин: 50-200 мм с шагом 10 мм. |
1000 | 600 | 70 | 8 | 4,800 | 0,336 | 4 000,00 | |||
1000 | 600 | 80 | 6 | 3,600 | 0,288 | 4 000,00 | ||||
1000 | 600 | 90 | 6 | 3,600 | 0,324 | 4 000,00 | ||||
1000 | 600 | 100 | 5 | 3,000 | 0,300 | 4 000,00 | ||||
1000 | 600 | 110 | 5 | 3,000 | 0,330 | 4 000,00 | ||||
1000 | 600 | 120 | 4 | 2,400 | 0,288 | 4 000,00 | ||||
1000 | 600 | 130 | 4 | 2,400 | 0,312 | 4 000,00 | ||||
1000 | 600 | 140 | 4 | 2,400 | 0,336 | 4 000,00 | ||||
1000 | 600 | 150 | 3 | 1,800 | 0,270 | 4 000,00 | ||||
1000 | 600 | 160 | 3 | 1,800 | 0,288 | 4 000,00 | ||||
1000 | 600 | 170 | 3 | 1,800 | 0,306 | 4 000,00 | ||||
1000 | 600 | 180 | 3 | 1,800 | 0,324 | 4 000,00 | ||||
1000 | 600 | 190 | 3 | 1,800 | 0,342 | 4 000,00 | ||||
1000 | 600 | 200 | 2 | 1,200 | 0,240 | 4 000,00 | ||||
ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК (плотность 37 кг/м3) |
Ненагружаемые конструкции. | 800 | 600 | 50 | 12 | 5,760 | 0,288 | 3 300,00 | ||
800 | 600 | 100 | 6 | 2,880 | 0,288 | 4 240,00 | ||||
1200 | 600 | 100 | 6 | 4,320 | 0,432 | 4 240,00 | ||||
1200 | 600 | 150 | 5 | 3,600 | 0,540 | 4 240,00 | ||||
Теплоизоляция для стен в бане и сауне | ||||||||||
САУНА БАТТС (плотность 40 кг/м3) |
Теплоизоляция стен в парных, одна сторона плит каширована фольгой |
1000 | 600 | 50 | 8 | 4,800 | 0,240 | 6 250,00 | ||
Диапазон толщин: 50-200 мм с шагом 10 мм. |
1000 | 600 | 100 | 4 | 2,400 | 0,240 | 6 250,00 | |||
Звукоизоляция перегородок, облицовок, перекрытий и потолков | ||||||||||
АКУСТИК БАТТС (плотность 45 кг/м3) |
Тепло-, звукоизоляция и звукопоглощение в конструкциях стен, перегородок, междуэтажных перекрытий, а также в конструкциях звкопоглощающих облицовок. |
1000 | 600 | 50 | 12 | 7,200 | 0,360 | 6 420,00 | ||
1000 | 600 | 75 | 8 | 4,800 | 0,360 | 6 420,00 | ||||
1000 | 600 | 100 | 6 | 3,600 | 0,360 | 6 420,00 | ||||
Тепло- и звукоизоляция полов с эксплуатационной нагрузкой до 3 кПа | ||||||||||
ФЛОР БАТТС (плотность 125 кг/м3) |
Диапазон толщин: 25-200 мм с шагом 10 мм. |
1000 | 600 | 25 | 8 | 4,800 | 0,120 | 11 833,00 | ||
1000 | 600 | 30 | 8 | 4,800 | 0,144 | 11 833,00 | ||||
1000 | 600 | 40 | 6 | 3,600 | 0,144 | 11 833,00 | ||||
1000 | 600 | 50 | 4 | 2,400 | 0,120 | 11 833,00 | ||||
1000 | 600 | 60 | 4 | 2,400 | 0,144 | 11 833,00 | ||||
1000 | 600 | 70 | 4 | 2,400 | 0,168 | 11 833,00 | ||||
1000 | 600 | 80 | 2 | 1,200 | 0,096 | 11 833,00 | ||||
1000 | 600 | 90 | 2 | 1,200 | 0,108 | 11 833,00 | ||||
1000 | 600 | 100 | 2 | 1,200 | 0,120 | 11 833,00 | ||||
1000 | 600 | 110 | 2 | 1,200 | 0,132 | 11 833,00 | ||||
1000 | 600 | 120 | 2 | 1,200 | 0,144 | 11 833,00 | ||||
1000 | 600 | 130 | 2 | 1,200 | 0,156 | 11 833,00 | ||||
1000 | 600 | 140 | 2 | 1,200 | 0,168 | 11 833,00 | ||||
1000 | 600 | 150 | 2 | 1,200 | 0,180 | 11 833,00 | ||||
1000 | 600 | 160 | 1 | 0,600 | 0,096 | 11 833,00 | ||||
1000 | 600 | 170 | 1 | 0,600 | 0,102 | 11 833,00 | ||||
1000 | 600 | 180 | 1 | 0,600 | 0,108 | 11 833,00 | ||||
1000 | 600 | 190 | 1 | 0,600 | 0,114 | 11 833,00 | ||||
1000 | 600 | 200 | 1 | 0,600 | 0,120 | 11 833,00 | ||||
Теплоизоляция в навесных фасадных системах с воздушным зазором | ||||||||||
ВЕНТИ БАТТС (плотность 90 кг/м3) |
Теплоизоляция в навесных фасадных системах с воздушным зазором при однослойном выполнении изоляции и верхний (наружный) слой при выполнении изоляции в два слоя. |
1000 | 600 | 30 | 8 | 4,800 | 0,144 | 10960,00 | ||
1000 | 600 | 40 | 8 | 4,800 | 0,192 | 10960,00 | ||||
1000 | 600 | 50 | 6 | 3,600 | 0,180 | 10960,00 | ||||
1000 | 600 | 60 | 6 | 3,600 | 0,216 | 10960,00 | ||||
1000 | 600 | 70 | 4 | 2,400 | 0,168 | 10960,00 | ||||
Диапазон толщин: 30-200 мм с шагом 10 мм |
1000 | 600 | 80 | 4 | 2,400 | 0,192 | 10960,00 | |||
1000 | 600 | 90 | 4 | 2,400 | 0,216 | 1096000 | ||||
1000 | 600 | 100 | 3 | 1,800 | 0,180 | 10960,00 | ||||
Возможно производство продукции по параметрам: 1200x1000 мм. |
1000 | 600 | 110 | 3 | 1,800 | 0,198 | 10960,00 | |||
1000 | 600 | 120 | 3 | 1,800 | 0,216 | 10960,00 | ||||
1000 | 600 | 130 | 2 | 1,200 | 0,156 | 10960,00 | ||||
1000 | 600 | 140 | 2 | 1,200 | 0,168 | 10960,00 | ||||
1000 | 600 | 150 | 2 | 1,200 | 0,180 | 10960,00 | ||||
1000 | 600 | 160 | 2 | 1,200 | 0,192 | 10960,00 | ||||
1000 | 600 | 170 | 2 | 1,200 | 0,204 | 10960,00 | ||||
1000 | 600 | 180 | 2 | 1,200 | 0,216 | 10960,00 | ||||
1000 | 600 | 190 | 2 | 1,200 | 0,228 | 10960,00 | ||||
1000 | 600 | 200 | 2 | 1,200 | 0,240 | 10960,00 | ||||
Средний слой в слоистых кладках | ||||||||||
КАВИТИ БАТТС (плотность 45 кг/м3) |
Диапазон толщин: 50-200 мм с шагом 10 мм. |
1000 | 600 | 50 | 10 | 6,000 | 0,300 | 4 333,00 | ||
1000 | 600 | 60 | 8 | 4,800 | 0,288 | 4 333,00 | ||||
1000 | 600 | 70 | 8 | 4,800 | 0,336 | 4 333,00 | ||||
1000 | 600 | 80 | 6 | 3,600 | 0,288 | 4 333,00 | ||||
1000 | 600 | 90 | 6 | 3,600 | 0,324 | 4 333,00 | ||||
1000 | 600 | 100 | 5 | 3,000 | 0,300 | 4 333,00 | ||||
1000 | 600 | 110 | 5 | 3,000 | 0,330 | 4 333,00 | ||||
1000 | 600 | 120 | 4 | 2,400 | 0,288 | 4 333,00 | ||||
1000 | 600 | 130 | 4 | 2,400 | 0,312 | 4 333,00 | ||||
1000 | 600 | 140 | 4 | 2,400 | 0,336 | 4 333,00 | ||||
1000 | 600 | 150 | 3 | 1,800 | 0,270 | 4 333,00 | ||||
1000 | 600 | 160 | 3 | 1,800 | 0,288 | 4 333,00 | ||||
1000 | 600 | 170 | 3 | 1,800 | 0,306 | 4 333,00 | ||||
1000 | 600 | 180 | 3 | 1,800 | 0,324 | 4 333,00 | ||||
1000 | 600 | 190 | 3 | 1,800 | 0,342 | 4 333,00 | ||||
1000 | 600 | 200 | 2 | 1,200 | 0,240 | 4 333,00 | ||||
Теплоизоляция штукатурных фасадов | ||||||||||
1000 | 600 | 50 | 6 | 3,6 | 0,18 | 17360,00 | ||||
1000 | 600 | 100 | 3 | 1,8 | 0,18 | 17360,00 | ||||
Теплоизоляция для штукатурных фасадов в малоэтажном строительстве |
||||||||||
РОКФАСАД (плотность 100-115 кг/м3) |
Диапазон толщин: 50 и 100 мм. | 1000 | 600 | 50 | 4 | 2,400 | 0,120 | 14000,00 | ||
Параметры продукции: 1000x600 | 1000 | 600 | 100 | 2 | 1,200 | 0,120 | 14000,00 | |||
Кровельная теплоизоляция верхнего слоя | ||||||||||
РУФ БАТТС В ЭКСТРА (РУФ БАТТС В) (плотность 190 кг/м3) |
Диапозон толщин 40-50 мм | 1000 | 600 | 40 | 4 | 2,400 | 0,096 | 19250,00 | ||
1000 | 600 | 50 | 4 | 2,400 | 0,120 | 19250,00 | ||||
РУФ БАТТС В ОПТИМА (РУФ БАТ) (плотность 160 кг/м3) |
Диапазон толщин: 40-200 мм с шагом 10 мм. Возможно производство продукции по параметрам: 1200x600, 1200x1000, 1200х1200, 2000x1200, 2000x600, 2000x1200, 2400x600, 2400x1200. |
1000 | 600 | 40 | 4 | 2,400 | 0,096 | 20000,00 | ||
1000 | 600 | 50 | 4 | 2,400 | 0,120 | 20000,00 | ||||
1000 | 600 | 100 | 2 | 1,200 | 0,120 | 20000,00 | ||||
Кровельная теплоизоляция нижнего слоя | ||||||||||
РУФ БАТТС Н ЭКСТРА (РУФ БАТТС Н) (плотность 115 кг/м3) |
Диапазон толщин: 40-200 мм с шагом 10 мм. Возможно производство продукции по параметрам: 1200x600, 1200x1000, 1200х1200, 2000x1200, 2000x600, 2000x1200, 2400x600, 2400x1200. |
1000 | 600 | 40 | 8 | 4,800 | 0,192 | 9 890,00 | ||
1000 | 600 | 50 | 6 | 3,600 | 0,180 | 9 890,00 | ||||
1000 | 600 | 60 | 4 | 2,400 | 0,144 | 9 890,00 | ||||
1000 | 600 | 70 | 4 | 2,400 | 0,168 | 9 890,00 | ||||
1000 | 600 | 80 | 4 | 2,400 | 0,192 | 9 890,00 | ||||
1000 | 600 | 90 | 4 | 2,400 | 0,216 | 9 890,00 | ||||
1000 | 600 | 100 | 3 | 1,800 | 0,180 | 9 890,00 | ||||
1000 | 600 | 110 | 3 | 1,800 | 0,198 | 9 890,00 | ||||
1000 | 600 | 120 | 2 | 1,200 | 0,144 | 9 890,00 | ||||
1000 | 600 | 130 | 2 | 1,200 | 0,156 | 9 890,00 | ||||
1000 | 600 | 140 | 2 | 1,200 | 0,168 | 9 890,00 | ||||
1000 | 600 | 150 | 2 | 1,200 | 0,180 | 9 890,00 | ||||
1000 | 600 | 160 | 2 | 1,200 | 0,192 | 9 890,00 | ||||
1000 | 600 | 170 | 2 | 1,200 | 0,204 | 9 890,00 | ||||
1000 | 600 | 180 | 2 | 1,200 | 0,216 | 9 890,00 | ||||
1000 | 600 | 190 | 2 | 1,200 | 0,228 | 9 890,00 | ||||
1000 | 600 | 200 | 2 | 1,200 | 0,240 | 9 890,00 |