| Наименование | Марка | Площадь рулона | Основа | Вес основы г/м2 | Тип покрытия |
| верх/низ | |||||
| Материалы класса «Премиум» - битумно-полимерные материалы повышенной надежности | |||||
| Гибкость на брусе R=25 мм при температуре не выше: -25°С. Теплостойкость не ниже: +100°С. | |||||
| Филизол В (верхний слой) | ТКП-4,5 | 10 / 1,0 | стеклоткань | 180 | гранулят/пленка |
| ЭКП-4,5 | 10 / 1,0 | полиэстр | 160 | гранулят/пленка | |
| ХКП-4,5 | 10 / 1,0 | стеклохолст | 55 | гранулят/пленка | |
| Филизол Н (нижний слой) | ТПП-4,0 | 10 / 1,0 | стеклоткань | 180 | пленка/пленка |
| ТПП-3,5 | 10 / 1,0 | стеклоткань | 180 | пленка/пленка | |
| ЭПП-4,0 | 10 / 1,0 | полиэстр | 160 | пленка/пленка | |
| ЭПП-3,5 | 10 / 1,0 | полиэстр | 160 | пленка/пленка | |
| ХПП-4,0 | 10 / 1,0 | стеклохолст | 55 | пленка/пленка | |
| Материалы класса «Бизнес» - надежные материалы для надежных кровель | |||||
| Гибкость на брусе R=25 мм при температуре не выше: -20°С. Теплостойкость не ниже: +95°С. | |||||
| Филикров К (верхний слой) | ЭКП-4,0 | 10 / 1,0 | полиэстр | 160 | гранулят/пленка |
| ТКП-4,0 | 10 / 1,0 | стеклоткань | 160 | гранулят/пленка | |
| ХКП-4,0 | 10 / 1,0 | стеклохолст | 55 | гранулят/пленка | |
| Филикров П (нижний слой) | ТПП-3,5 | 10 / 1,0 | стеклоткань | 160 | пленка/пленка |
| ЭПП-3,5 | 10 / 1,0 | полиэстр | 160 | пленка/пленка | |
| ХПП-3,5 | 10 / 1,0 | стеклохолст | 55 | пленка/пленка | |
| Специализированные материалы класса «Премиум» | |||||
| Гибкость на брусе R=25 мм с нижней стороны материала при температуре не выше -30°С. Теплостойкость не ниже: +100°С. | |||||
| Материал для однослойной дышащей кровли | |||||
| Филизол Супер | ТКП-5,5 | 8 / 1,0 | стеклоткань | 180 | сланец/пленка |
| Материал со специальным мастичным слоем- эффект самозалечивания, способность к затягиванию микротрещин. | |||||
| Филизол Маст В | ТКП-5,0 | 10 / 1,0 | стеклоткань | 180 | сланец/пленка |
| ЭКП-5,0 | 10 / 1,0 | полиэстр | 160 | сланец/пленка | |
| Филизол Маст Н | ТМП-4,0 | 10 / 1,0 | стеклоткань | 180 | песок/пленка |
| ЭМП-4,0 | 10 / 1,0 | полиэстр | 160 | песок/пленка | |
| Материал со специальным наплавляемым слоем. Высокая адгезия, легкость наплавления. | |||||
| Филизол В (верхний слой) | ТКПС-4,5 | 10 / 1,0 | стеклоткань | 180 | гранулят/пленка |
| ЭКПС-4,5 | 10 / 1,0 | полиэстр | 160 | гранулят/пленка | |
| Филизол Н (нижний слой) | ТМПС-4,0 | 10 / 1,0 | стеклоткань | 180 | песок/пленка |
| ЭМПС-4,0 | 10 / 1,0 | полиэстр | 160 | песок/пленка | |
| Битумные материалы для кровли и гидроизоляции | |||||
| Наименование | Марка | Площадь рулона | Основа | Вес основы г/м2 | Тип покрытия |
| верх/низ | |||||
| Материалы класса «Стандарт» - битумные материалы для кровли и гидроизоляции | |||||
| Гибкость на брусе R=25 мм при температуре не выше: 0°С. Теплостойкость не ниже: +70°С. | |||||
| Филигиз К (верхний слой) | ТКП-4,0 | 10 / 1,0 | стеклоткань | 160 | гранулят/пленка |
| ХКП-4,0 | 10 / 1,0 | стеклохолст | 50 | гранулят/пленка | |
| Филигиз П (нижний слой) | ТПП-3,5 | 10 / 1,0 | стеклоткань | 160 | пленка/пленка |
| ТПП-3,0 | 10 / 1,0 | стеклоткань | 160 | пленка/пленка | |
| ХПП-3,0 | 10 / 1,0 | стеклохолст | 50 | пленка/пленка | |
| Материалы класса «Эконом» | |||||
| Гидрокров К | Ст-3,5 | 9 / 1,0 | стеклоткань | гранулят/пленка | |
| Х-3,5 | 9 / 1,0 | стеклохолст | гранулят/пленка | ||
| Гидрокров Г | Ст-2,5 | 9 / 1,0 | стеклоткань | пленка/пленка | |
| Х-2,5 | 9 / 1,0 | стеклохолст | пленка/пленка | ||
Вся продукция сертифицирована.